RVi-1HDR08K
Режимы работы
Видеорегистратор RVi-1HDR08K обеспечивает максимальное разрешение записи подключаемых камер всех HD-аналоговых форматов – 1080N при скорости записи 25 к/с по одному из каналов и 15 к/c по оставшимся каналам. Максимальное разрешение подключаемых IP-видеокамер составляет 6 Мп.
Архив записи
Видеорегистратор RVi-1HDR08K поддерживает установку 1 жесткого диска емкостью до 10 ТБ. При этом видеорегистратор имеет поддержку формата сжатия H.265, который позволяет добиться существенной экономии архива и уменьшения битрейта при сохранении качества изображения.
Аудио
Прием аудиосигнала с камер видеонаблюдения осуществляется по коаксиальному кабелю.
Основные технические характеристики:
|
Видео |
|
|---|---|
| Количество аналоговых видеовходов | 8 |
| Количество каналов IP | До 2 (с 8-ми подключенными аналоговыми видеовходами); До 10 (при полном замещении аналоговых видеовходов) |
| Входной видеосигнал | CVI; TVI; AHD; CVBS; IP |
| Максимальное разрешение записи на канал IP | 6 Мп (3072×2048) |
| Максимальное разрешение записи на канал CVI | 1080N (960×1080), 720P (1280×720) |
| Максимальное разрешение записи на канал TVI | 1080N (960×1080), 720P (1280×720) |
| Максимальное разрешение записи на канал AHD | 1080N (960×1080), 720P (1280×720) |
| Максимальное разрешение записи на канал PAL | 960H (960×576) |
| Максимальная скорость записи на канал IP | 25 к/с при разрешении 6 М... |
| Максимальная скорость записи на канал CVI | 25к/с при разрешении 1080... |
| Максимальная скорость записи на канал TVI | 25к/с при разрешении 1080... |
| Максимальная скорость записи на канал AHD | 25к/с при разрешении 1080... |
| Максимальная скорость записи на канал PAL | 25к/с при разрешении 960H |
| Максимальный входящий битрейт | 40 МБит/с |
| Кодеки | H.264; H.265; H.264+; H.265+ |
|
Аудио |
|
| Аудио вход RCA | 1 |
| Аудио выход RCA | 1 |
| Кодеки | G.711; PCM; AAC |
|
Интерфейсы |
|
| Видеовыходы VGA | 1 |
| Разрешение VGA | FullHD (1920х1080) |
| Видеовыходы HDMI | 1 |
| Разрешение HDMI | FullHD (1920х1080) |
| Интерфейсы управления | Нет |
| USB 2.0 | 2 |
|
Сеть |
|
| Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP;... |
| Безопасность | HTTPS; SSL; IP Filter |
| 10Base-T/100Base-TX Ethernet | 1 |
|
Хранение информации |
|
| Количество (HDD SATA) | 1 |
| Максимальный объем (HDD SATA) | 10 ТБ |
| Поддержка горячей замены (Hot Swap) | Нет |
|
Функции |
|
| Поддержка Fish Eye раскладок | Нет |
| Поддержка видеоаналитики с IP камер | Нет |
| Встроенная видеоналитика | Детектор движения |
| Функция повышения отказоустойчивости | Нет |
|
Эксплуатация |
|
| Тип электропитания | DC 12 В |
| Потребляемая мощность | 10 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -10 ...... 50 °С |
| Глубина | 210.92 мм |
| Ширина | 204.6 мм |
| Высота | 45.3 мм |
| Вес | 520 г |
Руководство по эксплуатации (PDF)




